Saved 0
Viewed 0
Autos of Dallas logo
Locations Locations 2 Hours Phones
Hours
  • Buy
    • View all [913]
    • Plano Inventory
      Plano Inventory [612]
    • Irving Inventory
      Irving Inventory [301]
    • Cars [299]
    • Trucks [12]
    • SUVs & Crossovers [598]
    • Hybrid & Electric [264]
    Price
    • Under $5,000
    • $5,000 - $10,000
    • $10,000 - $15,000
    • $15,000 - $20,000
    • $20,000 - $25,000
    • $25,000 - $30,000
    • $30,000 - $35,000
    • $35,000 - $40,000
    • Over $40,000
    Shopping Tools
    • Alfa Romeo of Plano Inventory
    • Vehicle Specials
    • View all [913]
    • Acura [4]
    • Alfa Romeo [29]
    • Audi [76]
    • Bentley [2]
    • BMW [173]
    • Cadillac [7]
    • Chevrolet [11]
    • Chrysler [2]
    • Dodge [2]
    • Ford [12]
    • Genesis [16]
    • GMC [4]
    • Honda [8]
    • Hyundai [8]
    • INFINITI [28]
    • Jaguar [15]
    • Jeep [16]
    • Kia [9]
    • Land Rover [76]
    • Lexus [104]
    • Lincoln [6]
    • Maserati [24]
    • MAZDA [31]
    • Mercedes-Benz [146]
    • Mitsubishi [1]
    • Nissan [6]
    • Porsche [17]
    • Ram [2]
    • Tesla [22]
    • Toyota [10]
    • Volkswagen [46]
  • Trade/Sell
  • Financing
    • Get Pre-Approved
    • Protect Your Vehicle
    • Calculate Your Trade
    • Get pre-qualified with no impact to your credit score
  • Service
    • Our Services
    • Schedule Tire Rotation
    • Schedule Alignment Service
    • Order Parts
    • Schedule Service in Plano
    • Schedule Service in Irving
  • Research
    • A-G Luxury Pre-Owned Cars near Dallas
    • H-M Luxury Pre-Owned Cars near Dallas
    • M-Z Luxury Pre-Owned Cars near Dallas
    • AWD and 4WD Vehicles
    • Price Ranges
      • Under $20k
      • $20-$25k
      • $25-$30k
  • Locations
  • Customer Service
  • About Us
    • Autos of Dallas
    • Testimonials
    • Shipping
    • Careers
    • Contact Us
    • Our Blog
Home / Used 2022 Genesis Gv80 Plano Tx / Used 2022 Genesis Gv80 3.5t nav,cam,pano,clmt sts,heads up,20" wls in Irving Tx
2022 Genesis GV80
$41,980
(972) 426-5555
Check Availability

2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS

Stock: 077263, VIN: KMUHCESC3NU077263, Engine Type: 6, Transmission: 8-Speed Automatic, Fuel Economy: 18/23
VIN KMUHCESC3NU077263
Fuel Economy 18/23
$41,980

43145 Miles

2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
1 / 96
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
89
More
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
2022 Genesis GV80 3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS Irving TX
Autos of Dallas - Irving
1015 West Airport Freeway, Irving, TX, 75062
(972) 426-5555
Get Directions
Open Today 9:00 am - 7:00 pm
$41,980

43145 Miles

Like what you see?

Take the next steps...

Send us an email
Schedule test drive
Value your trade-in
Apply for financing
Carfax

ABOUT THIS VEHICLE

Navigation, Surround View Monitor, Panoramic Roof, Climate Seats, Keyless Go, 20IN Wheels, Blind Spot Monitor, Heads-Up Display, Lane Keeping Assist, Heated Steering Wheel, Seat Memory, Auxiliary Audio Input, Satellite Radio, Dual Zone A/C, Adaptive Cruise Control, Dual Air Bags, Side Air Bags, Steering Wheel Audio Control, Brown/Beige Leather Seats, Security System, Bluetooth, are just a few of the luxurious features.

This 2022 Genesis GV80 3.5 Liter , V6 Cylinder Engine mated to a smooth 8-Speed Automatic AWD transmission.

Vehicle's equipment and options listed are to the best of our knowledge, Customers need to verify before purchase.

Price does not include taxes, license fees, See dealer for details.

DETAILS

Stock
077263
VIN
KMUHCESC3NU077263
Dealer
Autos of Dallas - Irving
Type
Used
Year
2022
Make
Genesis
Model
GV80
Mileage
43,145
Certified
No
Trim
3.5T NAV,CAM,PANO,CLMT STS,HEADS UP,20" WLS
Body
4D Sport Utility
Body Style
4D Sport Utility
Transmission
8-Speed Automatic
Transmission Description
8-Speed Automatic
Doors
4
Cylinders
6
Description
3.5L DOHC
Drivetrain
AWD
Fuel Type
Gasoline
Exterior Color
Adriatic Blue
Interior Color
Brown/Beige
Upholstery
Leather
Portions of the data provided are © 2025 Autodata, Inc. dba ChromeData

EQUIPMENT DETAIL

Generic
  • 3.909 Axle Ratio
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • ABS brakes
  • Adaptive suspension
  • Air Conditioning
  • Alloy wheels
  • AM/FM radio: SiriusXM
  • Android Auto & Apple CarPlay
  • Anti-whiplash front head restraints
  • Auto High-beam Headlights
  • Auto tilt-away steering wheel
  • Auto-dimming door mirrors
  • Auto-dimming Rear-View mirror
  • Automatic temperature control
  • Brake assist
  • Bumpers: body-color
  • Compass
  • Delay-off headlights
  • Driver door bin
  • Driver vanity mirror
  • Dual front impact airbags
  • Dual front side impact airbags
  • Electronic Stability Control
  • Emergency communication system: Genesis Connected Services
  • Exterior Parking Camera Rear
  • Four wheel independent suspension
  • Front anti-roll bar
  • Front Bucket Seats
  • Front Center Armrest
  • Front dual zone A/C
  • Front reading lights
  • Fully automatic headlights
  • Garage door transmitter: HomeLink
  • Genuine wood console insert
  • Genuine wood dashboard insert
  • Genuine wood door panel insert
  • Heated & Ventilated Front Bucket Seats
  • Heated door mirrors
  • Heated front seats
  • Heated steering wheel
  • Illuminated entry
  • Knee airbag
  • Leather steering wheel
  • Low tire pressure warning
  • Memory seat
  • Occupant sensing airbag
  • Outside temperature display
  • Overhead airbag
  • Overhead console
  • Panic alarm
  • Passenger door bin
  • Passenger vanity mirror
  • Power door mirrors
  • Power driver seat
  • Power Liftgate
  • Power moonroof
  • Power passenger seat
  • Power steering
  • Power windows
  • Radio data system
  • Rain sensing wipers
  • Rear air conditioning
  • Rear anti-roll bar
  • Rear reading lights
  • Rear seat center armrest
  • Rear side impact airbag
  • Rear window defroster
  • Rear window wiper
  • Remote keyless entry
  • Security system
  • Speed control
  • Speed-sensing steering
  • Speed-Sensitive Wipers
  • Split folding rear seat
  • Spoiler
  • Steering wheel memory
  • Steering wheel mounted audio controls
  • Tachometer
  • Telescoping steering wheel
  • Tilt steering wheel
  • Traction control
  • Trip computer
  • Turn signal indicator mirrors
  • Variably intermittent wipers
  • Ventilated front seats
Show more Show less

All pricing and details are believed to be accurate, but we do not warrant or guarantee such accuracy. The prices shown above, may vary from region to region, as will incentives, and are subject to change. Vehicle information is based off standard equipment and may vary from vehicle to vehicle. Call or email for complete vehicle specific information.

SIMILAR VEHICLES

2024 Jaguar F-PACE
2024 Jaguar F-PACE
$41,880
2.0L I4 Turbocharged, 23,220 mi., AWD
Get E-Price Save Saved
2021 Maserati Levante
2021 Maserati Levante
$41,880
3.0L V6, 35,171 mi., AWD
Get E-Price Save Saved
2022 BMW X5
2022 BMW X5
$41,580
3.0L I6 DOHC 24V TwinPower Turbo, 42,462 mi., RWD
Get E-Price Save Saved
2024 Lexus NX
2024 Lexus NX
$41,490
2.5L I4 DOHC 16V, 6,230 mi., FWD
Get E-Price Save Saved
2024 BMW X5
2024 BMW X5
$41,490
3.0L I6 DOHC 24V, 46,638 mi., RWD
Get E-Price Save Saved
2022 Mercedes-Benz GLE
2022 Mercedes-Benz GLE
$42,470
2.0L I4 Turbocharged, 33,422 mi., RWD
Get E-Price Save Saved
2024 INFINITI QX80
2024 INFINITI QX80
$42,480
5.6L V8, 44,095 mi., 4WD
Get E-Price Save Saved
2023 Genesis GV80
2023 Genesis GV80
$42,480
2.5L DOHC, 30,790 mi., AWD
Get E-Price Save Saved
2024 BMW X5
2024 BMW X5
$41,360
3.0L I6 DOHC 24V, 46,355 mi., RWD
Get E-Price Save Saved
2025 Volkswagen Atlas
2025 Volkswagen Atlas
$41,280
2.0L TSI, 1,688 mi., FWD
Get E-Price Save Saved
2024 BMW X5
2024 BMW X5
$41,230
3.0L I6 DOHC 24V, 45,725 mi., RWD
Get E-Price Save Saved
